據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,第一季度,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)生鐵累計(jì)產(chǎn)量1.60億噸,同比增長(zhǎng)3.26%;粗鋼累計(jì)產(chǎn)量1.74億噸噸,同比增長(zhǎng)1.49%。疫情之下,我國(guó)生鐵粗鋼產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng),鋼鐵企業(yè)防疫、生產(chǎn)兩手抓,創(chuàng)下了產(chǎn)量新記錄。
但作為排名前八的鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)量卻有增有降。其中,寶武、首鋼、山鋼、華菱集團(tuán)實(shí)現(xiàn)生鐵和粗鋼產(chǎn)量的雙增長(zhǎng),河鋼、鞍鋼、沙鋼生鐵和粗鋼產(chǎn)量雙降,而建龍重工則一降一增。
| 序號(hào) | 單位名稱 | 生鐵 | 同比 | 粗鋼 | 同比 |
| 1 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2,133.23 | 1.95 | 2,318.88 | 3.08 |
| 2 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 908.15 | -10.59 | 960.12 | -13.04 |
| 3 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 878.03 | -4.07 | 888.38 | -8.43 |
| 4 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 815.99 | -1.08 | 965.13 | -5.17 |
| 5 | 首鋼集團(tuán) | 759.75 | 29.32 | 804.99 | 24.38 |
| 6 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 724.78 | 2.07 | 731.69 | -1.38 |
| 7 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 701.58 | 27.12 | 736.54 | 28.58 |
| 8 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 504.31 | 0.73 | 630.45 | 3.83 |
掃一掃