單位:萬(wàn)噸
| 指 標(biāo) | 本 月 | 累 計(jì) | 比去年同期增減(%) | |
| 本月 | 累計(jì) | |||
| 鐵礦石原礦 | 7429.6 | 55833.1 | 6.5 | 6.1 |
| 生 鐵 | 7117.4 | 54471.0 | 7.1 | 6.9 |
| 粗 鋼 | 8725.1 | 66486.9 | 9.3 | 9.1 |
| 鋼 材 | 10638.9 | 80366.5 | 9.8 | 10.0 |
| 鐵合金 | 281.0 | 2257.2 | 6.6 | 11.8 |
| 焦 炭 | 4000.0 | 31477.4 | 4.6 | 6.7 |
掃一掃